轻型聚氯乙烯护套软线(RVV)-聚氯乙烯护套电缆,聚氯乙烯护套电力电缆
[点击查看大图]
产品详细
技术说明:
☆ 导体为多支退火裸铜绞合
☆ 聚氯乙烯绝缘
☆ 聚氯乙烯护套
☆ 额定电压U0/U为300/300V
☆ 长期允许工作温度应不超过70℃
☆ 通过CCC认证
执行标准:
GB 5023.5-1997 IEC 227-5:1994
| 规格编号 | 芯数×截面 积mm2 |
导体结构 N0./mm |
绝缘厚度规定 值 mm |
护套厚度规定 值 mm |
平均外形尺寸 | 20℃时导体电阻 最大值 Ω/km |
70℃时绝缘电阻 最大值 MΩ·km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 mm | 上限 mm | ||||||||
| 1 | 2×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 0.60 | 4.80 | 6.00 | 39.00 | 0.0120 | |
| 2 | 2×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 0.60 | 3.00×4.80 | 3.6×6.00 | 39.00 | 0.0120 | |
| 3 | 2×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.20 | 6.40 | 26.00 | 0.1000 | |
| 4 | 2×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 3.2×5.20 | 3.9×6.40 | 26.00 | 0.1000 | |
| 5 | 3×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 0.60 | 5.00 | 6.20 | 39.00 | 0.0120 | |
| 6 | 3×0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 0.60 | 5.40 | 6.80 | 39.00 | 0.0100 | |
| 7 | 4×0.5 | 28/0.15 | 0.40 | 0.60 | 5.20 | 7.50 | 39.00 | 0.0120 | |
| 8 | 5×0.5 | 28/0.15 | 0.40 | 0.60 | 5.60 | 8.10 | 39.00 | 0.0120 | |
| 9 | 6×0.5 | 28/0.15 | 0.40 | 0.60 | 6.00 | 8.60 | 39.00 | 0.0120 | |
| 10 | 7×0.5 | 28/0.15 | 0.40 | 0.60 | 6.20 | 8.80 | 39.00 | 0.0120 | |
| 11 | 8×0.5 | 28/0.15 | 0.40 | 0.80 | 6.90 | 9.60 | 39.00 | 0.0120 | |
| 12 | 10×0.5 | 28/0.15 | 0.40 | 0.80 | 7.80 | 10.70 | 39.00 | 0.0120 | |
| 13 | 12×0.5 | 28/0.15 | 0.40 | 1.00 | 8.60 | 11.50 | 39.00 | 0.0120 | |
应用范围: 电器、仪表和电子设备及自动化装备用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统楼宇对讲系统等
上一篇 : 普通聚氯乙烯护套软线(RVV)
相关产品




