产品说明 执行标准:JB8734.5-1998使用条件:额定电压300/300V。长期允许工作温度不超过70℃。应用领域:适用于交流额定电压300/300V及以下电器仪表和电子设备及自动化装置。交货长度:成圈长度为100m,成盘长度应不小于
您当前的位置:首 页 -> 产品中心 -> A系列安装用软电缆 -> A系列聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆
【详细信息】
 
 
产品说明
 
 
执行标准:
JB8734.5-1998
使用条件:
额定电压300/300V。长期允许工作温度不超过70℃。
应用领域:
适用于交流额定电压300/300V及以下电器仪表和电子设备及自动化装置。
交货长度:
成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。
允许长度不小于10m的短线段交货,其数量应不超过交货总长度的10%,且每件中的短线段数应不超过5个。
根据双方协议,允许任何长度交货。
 

综合参数

 
芯数×
标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 平均外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻
(Ω·km)
70℃时最小
绝缘电阻
(MΩ·km)
根数/直径 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯
1×0.035 7/0.08 1.95 2.35 572 599 0.020
1×0.06 7/0.10 2.0 2.4 366 384 0.017
1×0.08 7/0.12 2.2 2.7 247 254 0..018
1×0.12 7/0.15 2.4 2.8 158 163 0.016
1×0.20 12/0.15 2.55 2.95 92.3 95.0 0.013
1×0.30 16/0.15 2.9 3.3 69.2 71.2 0.014
1×0.40 23/0.15 3.1 3.5 48.2 49.6 0.013
1×0.50 16/0.20 3.15 3.55 39.0 40.1 0.012
1×0.75 24/0.20 3.4 3.8 26.0 26.7 0.010
1×1.00 32/0.20 4.15 4.55 19.5 20.0 0.010
1×1.50 30/0.25 4.4 4.8 13.3 13.7 0.009
1×2.50 49/0.25 5.5 5.9 7.98 8.21 0.008
2×0.08 7/0.12 3.6 4.0 247 254 0.018
2×0.12 7/0.15 4.2 4.6 158 163 0.016
2×0.20 12/0.15 4.5 4.9 92.3 95.0 0.013
2×0.30 16/0.15 5.35 5.75 69.2 71.2 0.014
2×0.40 23/0.15 5.75 6.15 48.2 49.6 0.013
2×0.50 16/0.20 5.85 6.25 39.0 40.1 0.012
2×0.75 24/0.20 6.35 6.75 26.0 26.7 0.010
2×1.00 32/0.20 7.05 7.45 19.5 20.0 0.010
2×1.50 30/0.25 7.95 8.35 13.3 13.7 0.009
3×0.12 7/0.15 4.35 4.75 158 163 0.016
3×0.20 12/0.15 5.0 5.4 92.3 95.0 0.013
3×0.30 16/0.15 5.6 6.0 69.2 71.2 0.014
3×0.40 23/0.15 6.05 6.45 48.2 49.6 0.013
3×0.50 16/0.20 6.15 6.55 39.0 40.1 0.012
3×0.75 24/0.20 6.7 7.1 26.0 26.7 0.010
3×1.00 32/0.20 7.95 8.35 19.5 20.0 0.010
3×1.50 30/0.25 8.65 9.05 13.3 13.7 0.009
4×0.12 7/0.15 4.95 5.35 158 163 0.016
4×0.20 12/0.15 5.4 5.8 92.3 95.0 0.013
4×0.30 16/0.15 6.05 6.45 69.2 71.2 0.014
4×0.40 23/0.15 6.55 6.95 48.2 49.6 0.013
芯数×
标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 平均外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻
(Ω·km)
70℃时最小
绝缘电阻
(MΩ·km)
根数/直径 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯
5×0.12 7/0.15 5.35 5.75 158 163 0.016
5×0.20 12/0.15 5.75 6.15 92.3 95.0 0.013
5×0.30 16/0.15 6.55 6.95 69.2 71.2 0.014
5×0.40 23/0.15 7.10 7.5 48.2 49.6 0.013
6~7×0.12 7/0.15 5.2 6.6 158 163 0.016
6~7×0.20 12/0.15 5.7 7.2 92.3 95.0 0.013
6~7×0.30 16/0.15 6.5 8.2 69.2 71.2 0.014
6~7×0.40 23/0.15 7.3 9.2 48.2 49.6 0.013
10×0.12 7/0.15 7.1 7.5 158 163 0.016
10×0.20 12/0.15 8.1 8.5 92.3 95.0 0.013
10×0.30 16/0.15 9.5 9.9 69.2 71.2 0.014
10×0.40 23/0.15 10.3 10.7 48.2 49.6 0.013
12×0.12 7/0.15 7.35 7.75 158 163 0.016
12×0.20 12/0.15 8.35 8.75 92.3 95.0 0.013
12×0.30 16/0.15 9.85 10.25 69.2 71.2 0.014
12×0.40 23/0.15 10.65 11.05 48.2 49.6 0.013
14×0.12 7/0.15 8.1 8.5 158 163 0.016
14×0.20 12/0.15 8.95 9.35 92.3 95.0 0.013
14×0.30 16/0.15 10.25 10.65 69.2 71.2 0.014
14×0.40 23/0.15 11.15 11.55 48.2 49.6 0.013
16×0.12 7/0.15 8.45 8.85 158 163 0.016
16×0.20 12/0.15 9.35 9.75 92.3 95.0 0.013
16×0.30 16/0.15 10.8 11.2 69.2 71.2 0.014
16×0.40 23/0.15 11.8 12.2 48.2 49.6 0.013
19×0.12 7/0.15 9.1 9.5 158 163 0.016
19×0.20 12/0.15 9.9 10.3 92.3 95.0 0.013
19×0.30 16/0.15 11.4 11.8 69.2 71.2 0.014
19×0.40 23/0.15 12.8 13.2 48.2 49.6 0.013
24×0.12 7/0.15 10.5 10.9 158 163 0.016
24×0.20 12/0.15 11.4 11.8 92.3 95.0 0.013
24×0.30 16/0.15 13.6 14.0 69.2 71.2 0.014
24×0.40 23/0.15 14.8 15.2 48.2 49.6 0.013
芯数×
标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 平均外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻
(Ω·km)
70℃时最小
绝缘电阻
(MΩ·km)
根数/直径 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯
【相关信息】