产品说明 执行标准:Q/FYC005-91使用条件:使用温度 -40~70℃。相对湿度 AVV、AVPV型为98%以下。额定电压:交流(50Hz)380V。直流500V。试验电压:交流50Hz,1000V。绝缘电阻:20℃时,大于0.5MΩ
您当前的位置:首 页 -> 产品中心 -> A系列安装用软电缆 -> A系列轻型聚氯乙烯护套软线
【详细信息】

产品说明
 
 
执行标准:
Q/FYC005-91
使用条件:
使用温度 -40~70℃。相对湿度 AVV、AVPV型为98%以下。
额定电压:
交流(50Hz)380V。直流500V。
试验电压:
交流50Hz,1000V。
绝缘电阻:
20℃时,大于0.5MΩ·km。
应用领域:
适用于固定敷设供交流电压380V及以下或直流电压500V及以下仪器、电器设备。
交货长度:
交货长度为100m成圈。
根据双方协议,允许任何长度的电缆交货。
 

综合参数

 
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 最大外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻(Ω·km) 近似重量(kg/km)
根数/直径 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
2×0.06 7/0.10 3.6 2.8 3.9 390.8 10.8 10.6 18.9
2×0.10 12/0.10 3.8 3.0 4.3 228.0 12.4 12.3 23.0
2×0.12 7/0.15 4.0 3.2 4.5 165.9 14.3 13.7 25.1
2×0.14 18/0.10 4.6 3.9 5.2 142.2 19.8 18.4 31.8
2×0.20 12/0.15 4.8 4.1 5.5 95.9 21.7 22.1 35.2
2×0.30 16/0.15 5.0 4.3 5.7 71.9 23.8 25.9 37.0
2×0.35 20/0.15 5.9 4.9 6.5 57.5 30.9 31.0 45.7
2×0.40 23/0.15 6.1 5.1 6.7 50.0 34.8 35.3 49.1
2×0.50 16/0.20 6.1 5.1 6.7 40.1 36.8 35.8 51.1
2×0.70 40/0.15 6.7 5.7 7.3 28.5 44.0 45.6 60.4
2×0.75 24/0.20 6.7 5.7 7.3 26.7 44.8 46.5 61.3
2×1.00 32/0.20 7.1 6.1 7.9 20.0 54.0 54.6 72.8
2×1.50 48/0.20 8.3 7.1 8.9 13.4 76.3 73.5 93.9
2×2.00 64/0.20 9.9 8.5 10.8 10.0 106.1 102.0 133.6
3×0.06 7/0.10 3.7 3.2 4.5 390.8 12.0 13.7 23.5
3×0.10 12/0.10 4.0 3.5 4.8 228.0 14.6 16.0 26.7
3×0.12 7/0.15 4.2 3.7 5.0 165.9 16.2 17.8 29.0
3×0.14 18/0.10 4.8 4.1 5.5 142.2 22.0 21.7 33.9
3×0.20 12/0.15 5.0 4.3 5.9 95.9 25.6 25.3 40.4
3×0.30 16/0.15 5.2 4.5 6.1 71.9 29.0 28.1 43.8
3×0.35 20/0.15 6.2 5.2 6.8 57.5 38.1 38.2 53.4
3×0.40 23/0.15 6.4 5.4 7.0 50.0 41.3 42.5 57.8
3×0.50 16/0.20 6.4 5.4 7.0 40.1 44.3 45.8 61.6
3×0.70 40/0.15 7.1 6.1 7.9 28.5 56.6 56.6 75.7
3×0.75 24/0.20 7.1 6.1 7.9 26.7 57.9 58.0 77.1
3×1.00 32/0.20 7.7 6.5 8.3 20.0 71.0 67.9 88.5
3×1.50 48/0.20 8.8 7.6 9.8 13.4 97.9 96.4 124.7
3×2.00 64/0.20 10.6 8.9 11.2 10.0 133.4 129.8 162.3
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 最大外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻(Ω·km) 近似重量(kg/km)
根数/直径 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
4×0.06 7/0.10 4.0 3.5 4.8 390.8 14.4 16.0 26.5
4×0.10 12/0.10 4.5 3.8 5.1 228.0 19.4 19.7 31.0
4×0.12 7/0.15 4.7 4.0 5.4 165.9 21.5 21.7 33.6
4×0.14 18/0.10 5.2 4.5 6.1 142.2 26.7 26.1 41.9
4×0.20 12/0.15 5.5 4.7 6.3 95.9 31.2 30.3 46.8
4×0.30 16/0.15 6.0 5.0 6.6 71.9 38.6 36.1 52.5
4×0.35 20/0.15 6.7 5.7 7.3 57.5 48.3 47.5 64.9
4×0.40 23/0.15 6.9 5.9 7.7 50.0 50.8 47.9 71.1
4×0.50 16/0.20 6.9 5.9 7.7 40.1 56.7 51.9 75.0
4×0.70 40/0.15 7.9 6.7 8.5 28.5 74.5 66.3 92.3
4×0.75 24/0.20 7.9 6.7 8.5 26.7 76.3 67.8 94.1
4×1.00 32/0.20 8.3 7.1 8.9 20.0 90.0 81.0 107.1
4×1.50 48/0.20 10.0 8.6 10.9 13.4 12.28 106.7 147.3
4×2.00 64/0.20 11.5 10.0 12.3 10.0 173.3 154.8 223.4
5×0.06 7/0.10 4.5 3.8 5.1 390.8 19.0 19.0 30.4
5×0.10 12/0.10 4.8 4.1 5.5 228.0 24.1 22.5 34.7
5×0.12 7/0.15 5.0 4.3 5.9 165.9 25.7 25.7 40.5
5×0.14 18/0.10 5.9 4.9 6.5 142.2 34.3 31.4 48.4
5×0.20 12/0.15 6.2 5.2 6.8 95.9 40.2 37.2 55.2
5×0.30 16/0.15 6.4 5.5 7.1 71.9 45.7 43.3 62.6
5×0.35 20/0.15 7.2 6.2 8.0 57.5 58.0 52.7 76.7
5×0.40 23/0.15 7.7 6.5 8.3 50.0 66.3 59.2 84.6
5×0.50 16/0.20 7.7 6.5 8.3 40.1 71.2 64.2 88.6
5×0.70 40/0.15 8.5 7.3 9.5 28.5 88.5 80.0 115.8
5×0.75 24/0.20 8.5 7.3 9.5 26.7 90.7 82.2 118.0
5×1.00 32/0.20 9.5 8.1 10.4 20.0 117.1 105.8 145.6
5×1.50 48/0.20 10.9 9.4 11.7 13.4 160.4 145.7 191.2
5×2.00 64/0.20 12.6 11.1 13.4 10.0 210.4 197.6 250.3
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 最大外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻(Ω·km) 近似重量(kg/km)
根数/直径 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
6×0.06 7/0.10 4.8 4.1 5.5 390.8 20.9 21.6 34.7
6×0.10 12/0.10 5.1 4.4 6.0 228.0 25.1 26.7 42.1
6×0.12 7/0.15 5.5 4.7 6.3 165.9 29.1 29.3 45.7
6×0.14 18/0.10 6.3 5.3 6.9 142.2 39.1 38.1 56.4
6×0.20 12/0.15 6.6 5.6 7.2 95.9 46.1 44.4 63.6
6×0.30 16/0.15 6.9 5.9 7.7 71.9 52.3 49.6 72.8
6×0.35 20/0.15 8.0 6.8 8.6 57.5 70.1 64.0 90.5
6×0.40 23/0.15 8.3 7.1 8.9 50.0 77.8 70.9 98.5
6×0.50 16/0.20 8.3 7.1 8.9 40.1 84.1 76.9 104.4
6×0.70 40/0.15 9.6 8.2 10.5 28.5 112.9 102.2 142.0
6×0.75 24/0.20 9.6 8.2 10.5 26.7 115.6 104.9 144.7
6×1.00 32/0.20 10.3 8.8 11.1 20.0 136.9 124.8 167.3
6×1.50 48/0.20 11.8 10.4 12.7 13.4 191.8 177.1 226.7
6×2.00 64/0.20 13.7 12.2 14.5 10.0 251.3 236.9 294.8
7×0.06 7/0.10 4.8 4.1 5.5 390.8 21.5 13.1 34.4
7×0.10 12/0.10 5.1 4.4 6.0 228.0 26.4 24.0 42.4
7×0.12 7/0.15 5.5 4.7 6.3 165.9 29.7 26.0 46.3
7×0.14 18/0.10 6.3 5.3 6.9 142.2 39.8 38.7 56.9
7×0.20 12/0.15 6.6 5.6 7.2 95.9 47.4 45.8 65.0
7×0.30 16/0.15 6.9 5.9 7.7 71.9 54.6 51.9 75.1
7×0.35 20/0.15 8.0 6.8 8.6 57.5 72.6 66.8 93.2
7×0.40 23/0.15 8.3 7.1 8.9 50.0 80.1 73.2 100.7
7×0.50 16/0.20 8.3 7.1 8.9 40.1 87.0 80.1 107.6
7×0.70 40/0.15 9.6 8.2 10.5 28.5 117.8 107.1 146.3
7×0.75 24/0.20 9.6 8.2 10.5 26.7 120.3 109.6 149.4
7×1.00 32/0.20 10.3 8.8 11.1 20.0 144.6 132.5 175.0
7×1.50 48/0.20 11.8 10.4 12.7 13.4 200.6 167.9 237.5
7×2.00 64/0.20 13.7 12.2 14.5 10.0 265.1 250.7 308.3
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 最大外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻(Ω·km) 近似重量(kg/km)
根数/直径 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV
10×0.06 7/0.10 6.1 5.1 6.7 390.8 30.7 30.0 39.4
10×0.10 12/0.10 6.5 5.5 7.1 228.0 37.7 38.1 57.0
10×0.12 7/0.15 6.9 5.9 7.7 165.9 42.6 41.0 64.2
10×0.14 18/0.10 7.9 6.7 8.5 142.2 56.8 52.5 78.6
10×0.20 12/0.15 8.3 7.1 8.9 95.9 67.7 62.6 90.1
10×0.30 16/0.15 8.7 7.5 9.7 71.9 77.8 72.7 109.4
10×0.35 20/0.15 10.4 8.9 11.2 57.5 106.8 97.1 137.7
10×0.40 23/0.15 10.8 9.3 11.6 50.0 117.4 108.2 153.3
10×0.50 16/0.20 10.8 9.3 11.6 40.1 127.5 118.0 163.2
10×0.70 40/0.15 12.0 10.6 12.9 28.5 159.7 150.8 201.3
10×0.75 24/0.20 12.0 10.6 12.9 26.7 164.3 155.2 205.7
10×1.00 32/0.20 12.9 11.4 13.7 20.0 198.1 186.7 240.8
10×1.50 48/0.20 15.3 13.6 16.3 13.4 289.3 279.8 358.0
10×2.00 64/0.20 17.7 15.6 18.7 10.0 392.4 364.0 468.2
14×0.06 7/0.10 6.5 5.5 7.3 390.8 39.0 37.0 58.8
14×0.10 12/0.10 7.0 6.0 7.8 228.0 47.0 45.4 69.0
14×0.12 7/0.15 7.6 6.4 8.2 165.9 56.3 52.1 77.1
14×0.14 18/0.10 8.5 7.3 9.5 142.2 70.9 65.8 101.6
14×0.20 12/0.15 8.9 7.7 9.9 95.9 85.5 80.4 117.9
14×0.30 16/0.15 9.8 8.4 10.7 71.9 107.1 100.2 141.3
14×0.35 20/0.15 11.2 9.7 12.0 57.5 135.5 127.0 173.3
14×0.40 23/0.15 11.6 10.1 12.4 50.0 149.4 140.9 189.6
14×0.50 16/0.20 11.6 10.1 12.4 40.1 163.2 154.8 203.4
14×0.70 40/0.15 13.1 11.6 13.9 38.5 208.1 196.2 251.1
14×0.75 24/0.20 13.1 11.6 13.9 26.7 214.3 202.4 257.3
14×1.00 32/0.20 13.9 12.4 15.1 20.0 259.2 251.4 322.1
14×1.50 48/0.20 16.7 15.0 18.1 13.4 379.7 383.6 484.1
14×2.00 64/0.20 20.1 17.6 21.1 10.0 533.9 481.7 615.6
芯数×标称截面
(mm2)
导体芯线(mm) 最大外径(mm)
 
20℃时最大直流电阻(Ω·km) 近似重量(kg/km)
根数/直径 AVV AVP AVPV AVV AVP AVPV

【相关信息】